Contactez AGCO Québec
Besoin d'informations supplémentaires? Contactez-nous !
Besoin d'informations supplémentaires? Contactez-nous !
Andaineuses
Presses à balles
Faneuse
Faucheuses à disques
Planteurs
Râteaux
Tous les produits
La performance et la polyvalence dont vous avez besoin
WR9950 | 160-173 HP |
WR9960 | 197-208 HP |
WR9970 | 235-250 HP |
WR9980 | 265-282 HP |
Conçue pour obtenir des balles optimales
Balle - Diamètre / Largeur (pouces)
MF TD 130 | 35-51 po / 48 po |
MF TD 160 | 35-63 po / 48 po |
Dernière génération de faneuses à haut rendement
Largeur de travail (pieds)
TD 776 T | 25.3 pi |
TD 524 T | 17.1 pi |
TD 252 T | 8.2 pi |
TD 1310 | 41.1 pi |
TD 1008 | 33.6 pi |
TD 776 X DN | 33.6 pi |
TD 1310 X TRC | 41 pi |
Une gamme de faucheuses pour tous les types de coupe
Largeur de travail (pieds) / Nb. de disques
MF DM 164 | 5.45 pi / 4 |
MF DM 205 | 6.76 pi / 5 |
MF DM 246 | 7.94 pi / 6 |
MF DM 287 | 9.25 pi / 7 |
Une gamme de faucheuses pour tous les types de coupe
Largeur de travail (pieds) / Nb. de disques
MF DM 255-P | 8.37 pi / 5 |
MF DM 306-P | 9.84 pi / 6 |
MF DM 357-P | 11.48 pi / 7 |
MF DM 316 FQ | 10.24 pi / 6 |
MF DM 367 FQ | 11.88 pi / 7 |
MF DM 8312 TL | 27.23 pi / 2x6 |
MF DM 9614 TL | 31.50 pi / 2x7 |
Vitesse et manoeuvrabilité
Largeur de coupe (pieds)
1359 | 9.3 pi |
1373 | 9.8 pi |
1376 | 9.8 pi |
1393 | 13 pi |
1316S | 16 pi |
La passion rencontre la performance
Nb. de rangs / Espace par rang
MFPR | 6-8 / 30 po |
MFPW/MFVW | 12 / 30 po |
MFVN | 12-23-24 / 30-15FN-20-22 po |
MFVS | 12-16 / 30-36-38-40 po |
MFVF | 12-16-24 / 30 po |
MFVT | 24 / 30 po |
MFFT | 36 / 20-22-30 po |
Excellente qualité de ratissage
Largeur de travail (pieds)
MF RL 361 DSR | 11.81 pi |
MF RK 341 DN | 11.15 pi |
MF RK 261 DN | 11.81 pi |
MF RK 381 DN | 12.47 pi |
MF RK 391 DN | 12.63 pi |
MF RK 421 DN | 13.78 pi |
MF RK 451 DN | 14.76 pi |
MF RK 451 TR | 14.76 pi |
Excellente qualité de ratissage
Largeur de travail (pieds)
MF RK 702 TR-SDX | 20.7 / 22.97 pi |
MF RK 662 SD-TRC | 18.86 / 21.82 pi |
MF RK 672 SD-TRC | 19.03 / 21.98 pi |
MF RK 772 SD-TRC | 21.65 / 25.26 pi |
MF RK 842 SD-TRC/PRO | 25.59 / 27.56 pi |
MF RK 662 TRC | 19.03 / 21.65 pi |
MF RK 762 TRC | 22.31 / 24.93 pi |
MF RK 802 TRC/PRO | 23.62 / 26.25 pi |
MF RK 1002 TRC/PRO | 28.87 / 32.81 pi |
Conception brillante de presse à petites balles rectangulaires
Dimensions des balles - Larg. x Haut. / Long. (pouces) "
MF 1840 | 18 x 14 / jusqu'à 51.18 po |
Des performances exceptionnelles de presse à balles carrées
Dimensions des balles - Larg. x Haut. / Long. (pieds)
MF 2240 | 31.50 x 27.55 / jusqu'à 9 pi |
MF 2250 | 31.50 x 35.45 / jusqu'à 9 pi |
MF 2260 | 47.25 x 27.55 / jusqu'à 9 pi |
MF 2270 | 47.25 x 35.45 / jusqu'à 9 pi |
MF 2270 XD | 47.25 x 35.45 / jusqu'à 9 pi |
MF 2290 | 47.25 x 51.20 / jusqu'à 9 pi |
Rendement élevé et forte rentabilité
Dimensions des balles - Largeur / Diamètre (pieds)
RB 4160V | 4 pi / 3-5.2 pi |
RB 4180V | 4 pi / 3-5.9 pi |